本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。 掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。 最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、 各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。
富山市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
富山市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで富山片付け110番では、富山市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で富山市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に富山市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう富山市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
富山市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
富山市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「空き缶」「空きびん」「ペットボトル」「プラスチック製容器包装」「紙製容器包装」「古紙」です。
燃やせるごみとは?
台所ごみ・ゴム製品・皮革製品・紙おむつ・使い捨てカイロ・保冷剤・歯ブラシ ・ポリバケツ ・ビデオテープ・おもちゃ・プランター・CD・DVD・プラスチックケースなど
燃やせるごみの出し方
- 台所のごみは、水分をよく切って袋に入れて出してください。
- ごみ袋の口は、しっかり縛って出してください。
- 木の枝などは、1m以内に切って縛って出してください。多量の時は、一度に出さず、2から3束ずつ日を分けて出してください。(10cm程度の太さまで)
- じゅうたん、カーペットは、1m以内に切って縛って出してください。
- 木製家具類は、1m以内に壊し、縛って出してください。
- 容器包装以外のプラスチックのみで出来ている製品。(他の燃やせるごみと分ける必要はありません)
- 指定ごみ袋か半透明の袋に入れて口をしっかり縛って出してください。
- 袋に入らないものは、まとめてそのまま出してください。
- ごみが多量にある場合は、日を分けて少量ずつ出してください。
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
燃やせないごみとは?
小型廃家電(家電リサイクル法対象品目以外・自転車・乾電池・その他金属を含むもの・石油ストーブ ・ファンヒーター・ガスレンジ・卓上コンロ・ガラス類・陶磁器類(皿、茶碗など)・刃物・カセットボンベ・スプレー缶・ライター
燃やせないごみの出し方
- 陶磁器類、ガラス類(化粧品びん、電球など)の割れたものは、散乱しないように袋に入れて出してください。
- 小型家電製品、スチール机、椅子、自転車等は整理して集積場に出してください。
- スプレー缶、カートリッジ式ガスボンベ等の発火の危険性があるものは、中を空にしてください。(危ないので穴をあけないでください!)
- 石油ストーブ、ファンヒーター等は中の灯油を完全に抜き、乾電池を取って出してください。
- 蛍光灯、乾電池、体温計、鏡等は、中身が見える透明な袋に入れて出してください。
- スプリング入りマットレス、応接セット、大型家電製品[家電リサイクル法対象の、冷蔵(凍)庫・エアコン・テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)・洗濯機・衣類乾燥機を除く]等、一辺が1m以上の大型ごみは、集積場に他の燃やせないごみと区別して出してください。
- 一辺が1m以上の大型ごみは、小さなごみを収集した後、別の車両で収集します。
- 指定ごみ袋か半透明の袋に入れて口をしっかり縛って出してください。
- 袋に入らないものは、まとめてそのまま出してください。
- ごみが多量にある場合は、日を分けて少量ずつ出してください。
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
空き缶とは?
飲食用の缶は、空き缶として扱われています。
空き缶の出し方
- 飲料用・缶詰め等の空き缶は、ごみ袋には入れずに、空き缶専用容器に直接入れてください。
アルミ缶・スチール缶に分けたり、つぶす必要はありません。 - 汚れのとれないものは「燃やせないごみ」へ出してください。
空きびんとは?
飲食用・化粧品のびんは、空きびんとして扱われています。
空きびんの出し方
- 洋酒びん、ジュースびん、調味料びん等は、中身を取り除き、ふたをとって色別(無色、茶色、その他)にして出してください。
- 1升びん、ビールびん等再利用できるびんは、なるべく販売店に引き取ってもらってください。
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
ペットボトルとは?
清涼飲料水、しょう油、お酒、みりんの容器 など
ペットボトルの出し方
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
- ジュース・炭酸飲料・日本酒などの飲料用の容器やしょう油などの容器だけを出してください。
- キャップとラベルをとり、中を水洗いしてから、つぶして出してください。
プラスチック製容器包装とは?
プラスチック・ポリ・ビニールでできた容器と包装は、プラスチック製容器包装として扱われています。
洗剤、シャンプー、食用油、家電製品の発泡スチロール、緩衝用シート、卵パック、食品トレイ、トレイのラップ、菓子箱のフィルム状の包みなど
プラスチック製容器包装の出し方
- 指定ごみ袋か半透明の袋に入れて口をしっかり縛って出してください。
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
- プラスチック・ポリ・ビニールでできた容器と包装で、洗剤・シャンプーなどのボトル類、カップ麺・プリンなどのカップ類、発泡スチロールなどの梱包・包装類のほか、パック・トレイ類やポリ袋・ラップ類が対象となります。
- 中身の見える袋(指定ごみ袋か半透明の袋)に入れて出してください。
- 白いトレイについては、なるべく回収しているスーパーなどへお持ちください。
紙製容器包装とは?
お菓子、食品類、くつの紙箱、デパート、書店の紙袋、デパート、おみやげの包装紙など
紙製容器包装の出し方
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
- 紙でできた菓子箱などの外箱や仕切り紙、紙袋、包装紙などが対象となります。
- 牛乳パックについては、なるべく回収しているスーパーなどへお持ちください。(地域での集団回収で回収している場合は、なるべく集団回収に出してください。)
- ナイロンかビニールひもで十文字に縛って出してください。
- 食品などが付着しているケーキの箱や洗剤の箱、金紙や銀紙が使用されているもの、ジュースやお酒の紙パックなどは、燃やせるごみとして出してください。
古紙とは?
新聞、段ボール、雑誌(雑紙)
古紙の出し方
- 出し方が分からない物については、お問い合わせください。
- 地域での集団回収実施日または月1回指定日に収集します。(決められた集積場へ)
- 新聞、雑誌、段ボールの古紙は、従来から再生資源として活用されています。
- ナイロンかビニールひもで十文字に縛って出してください。
- シュレッダー等により、細かく裁断されたものは、「燃やせるごみ」の日に出してください。
- 新聞とちらしは混ぜて出せます。
- 百科事典や単行本、文庫本も対象です。
- 断面に空気の層があり、段々になっているのが、「段ボール」です。
- 金紙、銀紙で覆われたものは、「燃やせるごみ」の日に出してください。
富山市のゴミ収集(回収)日
富山市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
[su_accordion]
[su_spoiler title=”富山市” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 缶 | びん | プラスチック製容器包装類 | 紙製容器包装類・古紙 | ペットボトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひよどり南台 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第3火曜日 | ||
愛宕町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
愛宕町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
悪王寺 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
旭町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
芦生 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | ||
綾田町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第1月曜日 | |||
綾田町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第1月曜日 | |||
綾田町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第1月曜日 | |||
粟島町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
粟島町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
粟島町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
安住町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
安田町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
安野屋町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
安野屋町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
安野屋町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
安養寺 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
安養坊 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第3火曜日 | ||
庵谷 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1日曜日 | 第2|第4火曜日 | |
磯部町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
磯部町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
磯部町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
磯部町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
一番町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
一本木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第1月曜日 | |||
稲荷園町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷元町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷元町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷元町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲荷町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
稲代 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4水曜日 | ||
羽根 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第3火曜日 | ||
栄町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
栄町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
栄町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
永楽町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
永久町 | ||||||||
越前町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
塩 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第3水曜日 | ||
於保多町 | ||||||||
奥井町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
奥田寿町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
奥田新町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
奥田双葉町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
奥田町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
奥田本町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
押上 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
横越 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
岡田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | |
音羽町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
音羽町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
下奥井一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
下奥井二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
下熊野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
下新西町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下新町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下新日曹町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下新北町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下新本町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下赤江町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
下赤江町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
下千俵 | ||||||||
下双嶺 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第2木曜日 | 第1|第3木曜日 | |
下大浦 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | |
下大久保 | 1~3区、緑町、東ケ丘、下大久保新町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第3水曜日 | |
下番 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第2木曜日 | 第1|第3木曜日 | |
下冨居一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下冨居二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
下冨居 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2木曜日 | ||
下伏 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | ||
下野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第3火曜日 | ||
下野新 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第3火曜日 | ||
加賀沢 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1日曜日 | 第2|第4火曜日 | |
加納 | ||||||||
花園町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
花園町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
花園町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
花園町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第4金曜日 | ||
花崎 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | |
花木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
蟹寺 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1日曜日 | 第2|第4火曜日 | |
開 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | ||
開ヶ丘 | ||||||||
開発 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
掛尾栄町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第1水曜日 | ||
掛尾町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1金曜日 | ||
割山 | ||||||||
葛原 | ||||||||
関 | ||||||||
館出町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
館出町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2金曜日 | ||
丸の内一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
丸の内二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
丸の内三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3金曜日 | ||
岩稲 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第1日曜日 | 第2|第4火曜日 | |
岩瀬古志町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬御蔵町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬港町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬高畠町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬松原町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬諏訪町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬池田町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬天神町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬入船町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬梅本町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬白山町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩瀬文化町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第1火曜日 | ||
岩木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第4水曜日 | ||
岩木新 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第4水曜日 | ||
願海寺 | ||||||||
亀谷 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | |
吉岡 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
吉作 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第4月曜日 | ||
吉倉 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第2水曜日 | ||
吉野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | ||
久郷 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | ||
久方町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第1木曜日 | ||
宮園町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | |||
宮条 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | |||
宮成 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | |||
宮成新 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | |||
宮町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第4火曜日 | |||
