本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。 掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。 最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、 各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。
射水市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
射水市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで富山片付け110番では、射水市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で射水市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に射水市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう射水市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
射水市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
射水市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「燃えるごみ」「燃えないごみ」「リサイクル物」です。
燃えるごみとは?
生ごみ(料理くず・食べ残し)、ホース、ポリタンク、汚いプラスチック製容器包装、紙くず、ビデオ・カセットテープ、CD、DVD、衣類、カーペット、布団など
燃えるごみの出し方
- 収集日朝8時までに決められた集積所に出してください。
- 必ず射水市指定ゴミ袋を使用してください。
- 生ごみ等水分の多いごみは、水をしっかり切って出してください。
- ホースは40cm以下に切って、指定ゴミ袋に入れて出してください。リール部分は金属製なら燃えないごみです。
- 指定ごみ袋に入る大きさの灯油ポリタンクは、燃えるごみです。必ず中を空にしてください。
- カーペット・布団は、40cm以下に切り、指定ごみ袋に入れて出してください。スイッチ部分は燃えないごみに出してください。切らないときは、クリーンピア射水に持ち込んでください。(有料)
- 廃材・剪定枝は、太さ10cm、長さ40cm以下であれば指定ゴミ袋に入れて燃えるごみに出せます。太さ15cm以下、長さ1.5m以下であればクリーンピア射水に持ち込み可能です。(有料)
燃えないごみとは?
金属類、粗大ごみ、ガラス・陶器類、使用小型家電製品は、燃えないごみとして扱われています。
燃えないごみ一例
燃えないごみの出し方
- 収集日朝8時までに決められた集積所に出してください。
- 袋に入れる場合は、できるだけ透明な袋に入れてください。
- 石油ストーブ、灯油ファンヒーターは、必ず油を抜いてください。
- スプレー缶、カセットボンベなどは、必ず屋外など風通しがよく、火の気のない場所で穴を開けてください。また、袋を別にしてください。
リサイクル物とは?
紙製容器包装、ペットボトル、空き缶、空きビンは、リサイクル物として扱われています。
紙製容器包装
菓子箱などの空き箱・ティッシュの箱など
ペットボトル
ペットボトル
プラスチック製容器包装
トレー、卵パック、カップ麺容器、シャンプー容器、発泡スチロールなど
空き缶
アルミ缶、スチール缶、のり缶、お茶缶など
空きビン
空きビン
リサイクル物の出し方
- 収集日朝8時までに決められた集積所に出してください。
- リサイクルマークがついているか確認してください。
- 水洗いして汚れ・においがとれているか確認してください。
- あてはまらない紙製容器包装・プラスチック製容器包装・ペットボトルは燃えるごみに、あてはまらないビン・カンは、燃えないごみに出してください。
射水市のゴミ収集(回収)日
射水市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
[su_accordion]
[su_spoiler title=”射水市” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるごみ | 燃えないごみ | 缶 | びん | プラスチック製容器包装類 | 紙製容器包装類・古紙 | ペットボトル | 資源ごみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あおば台一丁目 | |||||||||
あおば台二丁目 | |||||||||
かもめ台 | |||||||||
安吉 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
一条 | |||||||||
稲積 | |||||||||
越の潟町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1月曜日 | 第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | |||
円池 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
沖 | |||||||||
沖塚原 | |||||||||
下若 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
下条 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4月曜日 | 第2月曜日 | |||
下村三箇 | |||||||||
加茂西部 | |||||||||
加茂中部 | |||||||||
加茂東部 | |||||||||
海王町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1月曜日 | 第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | |||
海竜新町 | |||||||||
海竜町 | |||||||||
海老江 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
海老江七軒 | |||||||||
海老江浜開 | |||||||||
海老江練合 | |||||||||
開口 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
久々湊 | |||||||||
宮袋 | |||||||||
橋下条 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | |||
鏡宮 | |||||||||
串田 | |||||||||
串田新 | |||||||||
串田新出 | |||||||||
犬内 | |||||||||
戸破 | |||||||||
広上 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
港町 | |||||||||
荒町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
高場新町一丁目 | |||||||||
高場新町二丁目 | |||||||||
高場新町三丁目 | |||||||||
高場新町四丁目 | |||||||||
高木 | |||||||||
今井 | |||||||||
今開発 | 毎週火曜日|金曜日 | 第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
坂東 | |||||||||
作道 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1火曜日 | 第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | |||
桜町 | |||||||||
三日曽根 | |||||||||
山屋 | |||||||||
山本 | |||||||||
山本新 | |||||||||
市井 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
寺塚原 | |||||||||
七美一丁目 | |||||||||
上野 | |||||||||
浄土寺 | |||||||||
新開発 | 毎週火曜日|金曜日 | 第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
新片町一丁目 | |||||||||
新片町二丁目 | |||||||||
新片町三丁目 | |||||||||
新片町四丁目 | |||||||||
新片町五丁目 | |||||||||
新堀 | |||||||||
神楽町 | |||||||||
水戸田 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
摺出寺 | |||||||||
生源寺 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
生源寺新 | |||||||||
西広上 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
西高木 | |||||||||
西新湊 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2金曜日 | 第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | |||
赤井 | 毎週火曜日|金曜日 | 第3金曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
川口 | |||||||||
川口宮袋入会地 | |||||||||
善光寺 | |||||||||
倉垣小杉 | |||||||||
草岡町一丁目 | |||||||||
草岡町二丁目 | |||||||||
足洗新町一丁目 | |||||||||
太閤山一丁目 | |||||||||
太閤山二丁目 | |||||||||
太閤山三丁目 | |||||||||
太閤山四丁目 | |||||||||
太閤山五丁目 | |||||||||
太閤山六丁目 | |||||||||
太閤山七丁目 | |||||||||
太閤山八丁目 | |||||||||
太閤山九丁目 | |||||||||
太閤山十丁目 | |||||||||
太閤山十一丁目 | |||||||||
太閤町 | |||||||||
大江 | |||||||||
大島北野 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
大門 | |||||||||
大門新 | |||||||||
大門本江 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
棚田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
池多 | |||||||||
竹鼻 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
中央町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2月曜日 | 第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | |||
中新湊 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1金曜日 | 第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | |||
中村 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
中太閤山一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山七丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山八丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山九丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十五丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十六丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十七丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 第3水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
中太閤山十八丁目 | |||||||||
中太閤山十九丁目 | |||||||||
中野 | |||||||||
中老田 | |||||||||
中老田新 | |||||||||
鳥取 | 毎週火曜日|金曜日 | 第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
津幡江 | |||||||||
椎土 | |||||||||
塚越 | |||||||||
殿村 | |||||||||
土合 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
土代 | |||||||||
島 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
東太閤山一丁目 | |||||||||
東太閤山二丁目 | |||||||||
東太閤山三丁目 | |||||||||
東太閤山四丁目 | |||||||||
東明七軒 | |||||||||
東明西町 | |||||||||
東明中町 | |||||||||
東明東町 | |||||||||
藤巻 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
奈呉の江 | |||||||||
南高木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
南太閤山一丁目 | |||||||||
南太閤山二丁目 | |||||||||
南太閤山三丁目 | |||||||||
南太閤山四丁目 | |||||||||
南太閤山五丁目 | |||||||||
南太閤山六丁目 | |||||||||
南太閤山七丁目 | |||||||||
南太閤山八丁目 | |||||||||
南太閤山九丁目 | |||||||||
南太閤山十丁目 | |||||||||
南太閤山十一丁目 | |||||||||
南太閤山十二丁目 | |||||||||
南太閤山十三丁目 | |||||||||
南太閤山十四丁目 | |||||||||
南太閤山十五丁目 | |||||||||
南太閤山十六丁目 | |||||||||
南太閤山十七丁目 | |||||||||
南太閤山十八丁目 | |||||||||
南太閤山十九丁目 | |||||||||
二の丸町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | |||
二口 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
日宮 | |||||||||
入会地 | |||||||||
梅木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
白石 | |||||||||
八講 | |||||||||
八塚 | 毎週火曜日|金曜日 | 第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
八島 | |||||||||
八幡町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1月曜日 | 第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | |||
八幡町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1月曜日 | 第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | |||
八幡町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1月曜日 | 第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | |||
枇杷首 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
浜開新町 | |||||||||
布目 | |||||||||
布目沢 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
平野 | |||||||||
片口 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2月曜日 | 第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | |||
片口久々江 | |||||||||
片口高場 | |||||||||
放生津町 | |||||||||
北高木 | 毎週火曜日|金曜日 | 第3水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
北野 | |||||||||
朴木 | |||||||||
堀岡 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1金曜日 | 第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | |||
堀岡古明神 | |||||||||
堀岡明神新 | |||||||||
堀江千石 | |||||||||
堀内 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
本開発 | 毎週火曜日|金曜日 | 第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
本江 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1木曜日 | 第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | |||
本江後新 | |||||||||
本江三箇 | |||||||||
本江針山 | |||||||||
本江針山開 | |||||||||
本江針山新 | |||||||||
本江西 | |||||||||
本江中 | |||||||||
本江中新 | |||||||||
本江東 | |||||||||
本江南 | |||||||||
本江北 | |||||||||
本江利波 | |||||||||
本町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | |||
本町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2火曜日 | 第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | |||
本町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2火曜日 | 第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | |||
本田 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第3水曜日 | 第1水曜日 | 第1|第2|第3|第4火曜日 | 第2金曜日 | |||
野寺 | |||||||||
野村 | |||||||||
有磯一丁目 | |||||||||
有磯二丁目 | |||||||||
利波 | |||||||||
立町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1水曜日 | 第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | |||
流通センター水戸田二丁目 | |||||||||
流通センター水戸田三丁目 | |||||||||
流通センター青井谷二丁目 | |||||||||
緑町 | |||||||||
鷲塚 | |||||||||
鏡宮弥生一丁目 | |||||||||
鏡宮弥生二丁目 | |||||||||
流通センター青井谷一丁目 | |||||||||
流通センター下条一丁目 | |||||||||
黒河 | |||||||||
手崎 | |||||||||
黒河新 | |||||||||
三ケ | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2水曜日 | 第2水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | |||
野手 | |||||||||
青井谷 | |||||||||
新屋敷 | |||||||||
西谷 | |||||||||
七美二丁目 | |||||||||
七美 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2水曜日 | 第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | |||
七美中野 | |||||||||
射水町一丁目 | |||||||||
射水町二丁目 | |||||||||
若杉 | 毎週月曜日|木曜日 | 第4水曜日 | 第1|第2|第3|第4土曜日 | 第1日曜日 | |||||
若林 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
宿屋 | |||||||||
小杉白石 | |||||||||
小杉北野 | |||||||||
小泉 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 | |||
小島 | |||||||||
小林 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4水曜日 | 第1日曜日 | |||||
庄西町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1木曜日 | 第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | |||
庄西町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1木曜日 | 第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | |||
庄川本町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2金曜日 | 第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | |||
松木 | |||||||||
上条 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 第4水曜日 | 第2水曜日 | 第1|第2|第3|第4木曜日 | 第2月曜日 |
[/su_spoiler]
[/su_accordion]
休日、祝日、特別なゴミ収集(回収)日
土曜日、日曜日、年末年始を除いて、祝日や振替休日も通常通り収集しています。
粗大ごみはどうする?
射水市の粗大ごみとは?
家具類、ブリキ、トタン板、雨どい、石油ストーブ、灯油ファンヒーターなど
粗大ごみの出し方
粗大ごみの出し方は、別途まとめておりますので合わせてお読みください。
困ったときのお問い合わせ先
あなたのお住まいの地域のゴミ収集日がよくわからない、直接電話で確認したい、などがありましたら以下の連絡先にご連絡ください。
射水市役所
電話 | 0766-51-6600 |
---|---|
所在地 | 〒939-0294 富山県射水市新開発410番地1 |
開庁時間 | 午前8時30分から午後5時15分 |
当サイト上の掲載情報については、慎重に作成、管理しますが、すべての情報の正確性および完全性を
保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
最後に
射水市のゴミ収集(回収)日はすぐにお分かりいただけたでしょうか?
情報が間違っている、こんな情報も掲載して欲しい、などご要望・ご質問ありましたらコメントください。
片付け110番が調査した上で、わかりやすいよう情報をまとめます。